General
Capacidades, voltajes y aislamientos especiales bajo cotización. Consulte la ficha técnica para tablas completas de dimensiones y pesos.
| VA | A | B | C | D | E | F | CLASE | PESO KG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 70 | 87 | 75 | 52 | 52 | 5 | 105ºC | 1.20 |
| 75 | 83 | 87 | 75 | 65 | 52 | 5 | 105ºC | 1.55 |
| 100 | 80 | 105 | 95 | 60 | 72 | 5 | 105ºC | 1.95 |
| 150 | 85 | 105 | 95 | 67 | 72 | 5 | 105ºC | 2.40 |
| 200 | 95 | 108 | 113 | 75 | 82 | 6 | 105ºC | 3.86 |
| 250 | 102 | 105 | 113 | 80 | 82 | 6 | 105ºC | 4.65 |
| 300 | 118 | 120 | 113 | 95 | 82 | 6 | 115ºC | 5.50 |
| 350 | 125 | 110 | 113 | 100 | 82 | 6 | 115ºC | 6.00 |
| 400 | 129 | 110 | 113 | 115 | 82 | 6 | 115ºC | 6.75 |
| 500 | 147 | 110 | 113 | 125 | 82 | 6 | 115ºC | 8.18 |
| 750 | 126 | 130 | 145 | 100 | 108 | 6 | 115ºC | 8.60 |
| 1000 | 160 | 155 | 145 | 140 | 108 | 6 | 115ºC | 12.70 |
| 1500 | 128 | 195 | 190 | 100 | 133 | 9 | 115ºC | 16.80 |
| 2000 | 140 | 195 | 190 | 113 | 133 | 9 | 115ºC | 19.60 |
| 2500 | 190 | 195 | 190 | 123 | 133 | 9 | 115ºC | 22.20 |
| 3000 | 162 | 195 | 190 | 138 | 133 | 9 | 115ºC | 24.80 |
| 5000 | 177 | 195 | 190 | 155 | 133 | 9 | 115ºC | 31.50 |
| 7500 | 225 | 350 | 280 | 180 | 178 | 11 | 115ºC | 52.00 |
| 10000 | 225 | 350 | 280 | 180 | 178 | 11 | 115ºC | 53.00 |
| 15000 | 235 | 480 | 300 | 170 | 160 | 11 | 115ºC | 90.00 |
* Dimensiones (mm) y peso (kg) aproximados y sujetos a cambio sin previo aviso.
Dimensiones gabinete Nema 1
| KVA | FRENTE | ALTO | FONDO | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 280 | 250 | 7.20 |
| 2 | 280 | 280 | 280 | 8.15 |
| 3 | 280 | 280 | 280 | 8.15 |
| 5 | 280 | 280 | 280 | 14.25 |
| 7.5 | 410 | 508 | 358 | 15.80 |
| 10 | 410 | 508 | 358 | 15.80 |
| 15 | 421 | 580 | 356 | 18.80 |
| 20 | 421 | 580 | 356 | 18.80 |
* Dimensiones (mm) y peso (kg) aproximados y sujetos a cambio sin previo aviso.
Solicite una cotización y nuestro equipo técnico le ayudará a elegir el transformador correcto.
Solicitar cotización