General
Capacidades, voltajes y aislamientos especiales bajo cotización. Consulte la ficha técnica para tablas completas de dimensiones y pesos.
| TRANSFORMADOR | GABINETE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR | CAPACIDAD | FRENTE | ALTO | FONDO | PESO Kg APROX. TRANSF. | PESO Kg APROX. TOTAL | PESO Kg APROX. GABINETE | FRENTE | ALTO | FONDO |
| TRIFÁSICO CU-CU | 1 KVA | 250 | 250 | 180 | 20.70 | 30.00 | 9.30 | 320 | 330 | 260 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 2 KVA | 270 | 270 | 190 | 25.00 | 36.35 | 11.35 | 350 | 400 | 300 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 3 KVA | 310 | 290 | 200 | 39.00 | 50.35 | 11.35 | 350 | 400 | 300 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 5 KVA | 360 | 300 | 200 | 52.00 | 68.30 | 16.30 | 460 | 450 | 310 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 7.5 KVA | 380 | 360 | 260 | 64.00 | 82.80 | 18.80 | 460 | 480 | 350 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 10 KVA | 380 | 360 | 260 | 69.50 | 88.30 | 18.80 | 460 | 480 | 350 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 15 KVA | 460 | 430 | 240 | 100.00 | 125.00 | 25.00 | 580 | 580 | 350 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 20 KVA | 470 | 450 | 270 | 117.00 | 142.00 | 25.00 | 580 | 580 | 350 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 25 KVA | 470 | 490 | 260 | 131.00 | 159.80 | 28.80 | 610 | 640 | 400 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 30 KVA | 470 | 490 | 310 | 143.00 | 171.80 | 28.80 | 610 | 640 | 400 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 45 KVA | 470 | 530 | 330 | 185.00 | 216.40 | 31.40 | 650 | 670 | 400 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 50 KVA | 490 | 550 | 330 | 236.00 | 280.15 | 44.15 | 650 | 670 | 400 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 60 KVA | 540 | 560 | 330 | 260.00 | 304.15 | 44.15 | 680 | 860 | 500 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 75 KVA | 560 | 580 | 400 | 281.00 | 325.15 | 44.15 | 680 | 860 | 500 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 112.5 KVA | 640 | 650 | 300 | 368.00 | 444.00 | 76.00 | 880 | 900 | 600 |
| TRIFÁSICO CU-CU | 150 KVA | 680 | 700 | 350 | 451.00 | 537.00 | 86.00 | 980 | 1000 | 700 |
* Dimensiones (mm) y peso (kg) aproximados y sujetos a cambio sin previo aviso.
Aluminio / Aluminio (Al-Al)
| TRANSFORMADOR | GABINETE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR | CAPACIDAD | FRENTE | ALTO | FONDO | PESO Kg APROX. TRANSF. | PESO Kg APROX. TOTAL | PESO Kg APROX. GABINETE | FRENTE | ALTO | FONDO |
| TRIFÁSICO AL-AL | 5 KVA | 360 | 300 | 260 | 47.50 | 63.80 | 16.30 | 460 | 450 | 310 |
| TRIFÁSICO AL-AL | 7.5 KVA | 380 | 360 | 270 | 65.00 | 83.80 | 18.80 | 460 | 480 | 350 |
| TRIFÁSICO AL-AL | 10 KVA | 390 | 360 | 270 | 71.00 | 89.80 | 18.80 | 460 | 480 | 350 |
| TRIFÁSICO AL-AL | 15 KVA | 470 | 430 | 250 | 90.00 | 115.00 | 25.00 | 580 | 580 | 350 |
| TRIFÁSICO AL-AL | 20 KVA | 470 | 430 | 250 | 96.00 | 121.00 | 25.00 | 580 | 580 | 350 |
| TRIFÁSICO AL-AL | 25 KVA | 460 | 480 | 290 | 113.00 | 141.80 | 28.80 | 610 | 640 | 400 |
| TRIFÁSICO AL-AL | 30 KVA | 470 | 490 | 270 | 119.00 | 147.80 | 28.80 | 610 | 640 | 400 |
| TRIFÁSICO AL-AL | 45 KVA | 520 | 550 | 300 | 157.00 | 188.40 | 31.40 | 650 | 670 | 400 |
| TRIFÁSICO AL-AL | 50 KVA | 480 | 530 | 340 | 168.00 | 212.15 | 44.15 | 680 | 860 | 500 |
| TRIFÁSICO AL-AL | 60 KVA | 520 | 600 | 360 | 200.00 | 244.15 | 44.15 | 680 | 860 | 500 |
| TRIFÁSICO AL-AL | 75 KVA | 520 | 600 | 400 | 228.00 | 272.15 | 44.15 | 680 | 860 | 500 |
| TRIFÁSICO AL-AL | 112.5 KVA | 640 | 670 | 350 | 318.00 | 394.00 | 76.00 | 880 | 900 | 600 |
| TRIFÁSICO AL-AL | 150 KVA | 680 | 700 | 400 | 356.00 | 442.00 | 86.00 | 980 | 1000 | 700 |
* Dimensiones (mm) y peso (kg) aproximados y sujetos a cambio sin previo aviso.
Solicite una cotización y nuestro equipo técnico le ayudará a elegir el transformador correcto.
Solicitar cotización