General
Capacidades, voltajes y aislamientos especiales bajo cotización. Consulte la ficha técnica para tablas completas de dimensiones y pesos.
| CAPACIDAD | INTERIOR (pulg. / mm) | EXTERIOR (pulg. / mm) | ESPESOR (pulg. / mm) | PESO APROX. KG. |
|---|---|---|---|---|
| 50/5 | 1¼″ / 31 | 3⅜″ / 86 | 1⅞″ / 47 | 0.435 |
| 100/5 | 1¼″ / 31 | 3⅜″ / 86 | 1⅞″ / 47 | 0.445 |
| 150/5 | 1¼″ / 31 | 3⅜″ / 86 | 1⅞″ / 47 | 0.475 |
| 200/5 | 1¼″ / 31 | 3⅜″ / 86 | 1⅞″ / 47 | 0.455 |
| 300/5 | 1¼″ / 31 | 3⅜″ / 86 | 1⅞″ / 47 | 0.470 |
| 400/5 | 2½″ / 63 | 4⅜″ / 111 | 2″ / 50 | 0.680 |
| 500/5 | 2½″ / 63 | 4⅜″ / 111 | 2″ / 50 | 0.700 |
| 600/5 | 2½″ / 63 | 4⅜″ / 111 | 2″ / 50 | 0.695 |
| 800/5 | 2½″ / 63 | 4⅜″ / 111 | 2″ / 50 | 0.730 |
| 1000/5 | 2½″ / 63 | 4⅜″ / 111 | 2″ / 50 | 0.755 |
| 1500/5 | 2½″ / 63 | 4⅜″ / 111 | 2″ / 50 | 0.790 |
| 1600/5 | 4″ / 101 | 5¾″ / 146 | 1¾″ / 44 | 1.020 |
| 2000/5 | 4″ / 101 | 5¾″ / 146 | 1¾″ / 44 | 1.105 |
| 3000/5 | 6″ / 152 | 7¾″ / 196 | 1¾″ / 44 | 1.815 |
| 4000/5 | 6″ / 152 | 7¾″ / 196 | 1¾″ / 44 | 2.045 |
| 5000/5 | 6″ / 152 | 7¾″ / 196 | 1¾″ / 44 | 2.145 |
* Dimensiones (pulg. y mm) y peso (kg) aproximados y sujetos a cambio sin previo aviso.
Solicite una cotización y nuestro equipo técnico le ayudará a elegir el transformador correcto.
Solicitar cotización